# 产品接入
该模块包括 产品管理、产品品类管理、协议解析
# 产品管理
该模块用于接入罗万智联平台的产品信息管理
# 操作步骤
1.登录罗万智联平台。
2.点击左侧导航栏==>产品接入==>产品管理
在该页面可以添加、查看、编辑、删除接入罗万智联平台的产品。
3.点击添加产品,按照提示填入相应参数,然后点击提交即可创建产品
参数解释
参数 | 描述 |
---|---|
产品名称 | 为接入罗万智联平台的的产品命名,在系统中具有唯一性。支持中文、英文字母、日文、数字、下划线(_)、短划线(-)、at(@)和英文圆括号(()),长度限制上限100个字符。 |
设备型号 | 为接入产品对应的设备型号。支持中文、英文字母、日文、数字、下划线(_)、短划线(-)、at(@)和英文圆括号(()),长度限制上限20个字符。 |
设备类型分类 | 为设备与罗万智联平台通讯的类型,目前有直连设备、采集通讯模块子设备、采集通讯模块。 |
通讯方式 | 为设备采用的通讯方式,目前支持LoRaWAN、NB-IoT、Wi-Fi、蜂窝(2G/3G4G5G) |
协议 | 选择罗万智联平台中已存在的协议 |
4.选择产品,点击查看即可看到产品详情、及对应物模型详情
# 产品品类管理
该模块用于管理已接入罗万智联平台的产品品类及对应物模型。
# 操作步骤
1.登录罗万智联平台。
2.点击左侧导航栏==>产品接入==>产品品类管理
在该页面可进行产品品类的查看。
3.点击详情可以看到产品品类对应物模型的详情
# 协议解析
该模块用于管理罗万智联平台中的协议
# 操作步骤
1.登录罗万智联平台。
2.点击左侧导航栏==>产品接入==>协议解析
在该页面可以添加、查看、编辑、删除协议详情
3.点击添加协议解析,填入所需参数后点击确定即可添加。
参数解释
参数 | 描述 |
---|---|
协议名称 | 指定新建协议名称,不可重复命名 |
协议编码 | 指定协议编码,不可重复 |
协议解析方式 | 三种方式可选, 选择配置解析脚本后需设置解析脚本地址及类名 ,选择纯透穿无需配置其他参数,选择平台默认解析后需选择标准物模型![]() |
状态 | 指定是否启用该协议解析 |
排序码 | 指定在查询结果中的权重,排序码越大越靠前 |
4.选择协议解析点击编辑,可以查看编辑协议